Home > 活動報告:サロン > Jネット サロン(アーカイブス)
Jネット サロン(アーカイブス)
(1)東京地区サロン
回 | 年度 | 開催日 | 会場 | 詳細 | 写真等 |
01 | H11.?~ | 毎月第2水曜日(原則) | 上越市東京事務所(千代田区/市政会館5階) | k0606 | jn-610 |
02 | H14.?~ | 毎月第2水曜日 | ㈱社会システム研究所(渋谷区/渋谷イーストビル) | k1618 | jn-620 |
03 | H21.1~ | 毎月第2水曜日 | ㈱社会システム研究所(渋谷区/二葉ビル6階B号) | k3033 | jn-630 |
04 | H25.4~ | 毎月第2木曜日 | 東京新潟県人会館(台東区/県人会館3階3-A会議室) | | jn-640 |
(2)名古屋地区サロン
回 | 開催日 | 参加者 | 会場 | 詳細 | 写真等 | |
01 | 1999/12/3(金) | 22名 | 名古屋国際ホテル | K0705 | jn-651 | |
02 | 2001/10/13(土) | 26名 | 名古屋マリオットアソシアホテル | K1204 | jn-652 | |
03 | 2002/9/7(土) | | 名古屋マリオットアソシアホテル | なし | jn-653 | |
04 | 2003/9/20(土) | 42名 | 名古屋マリオットアソシアホテル | K1618 | jn-654 | |
05 | 2004/9/4(土) | 33名 | 名古屋マリオットアソシアホテル | K1943 | jn-655 | |
06 | 2005/9/10(土) | | 名古屋マリオットアソシアホテル | K2028 | jn-656 | |
07 | 2006/9/2(土) | | 名古屋マリオットアソシアホテル | K2228 | jn-657 | |
08 | 2007/9/29(土) | 約50名 | 名古屋マリオットアソシアホテル | K2424 | jn-658 | |
09 | 2008/9/27(土) | 約40名 | 名古屋マリオットアソシアホテル | K2612 | jn-659 | |
10 | 2009/10/3(土) | | 名古屋マリオットアソシアホテル | K2814 | jn-65a | |
11 | 2010/10/2(土) | | 名古屋マリオットアソシアホテル | K3014 | jn-65b | |
12 | 2011/10/1(土) | 60名 | 名古屋マリオットアソシアホテル | K3222 | jn-65c | |
13 | 2012/10/6(土) | 47名 | 名古屋マリオットアソシアホテル | T1732 | jn-660 | |
14 | 2013/9/21(土) | 55名 | 名古屋マリオットアソシアホテル | T1843 | jn-661 | |
15 | 2014/9/20(土) | 46名 | 名古屋マリオットアソシアホテル | T1963 | jn-662 | |
16 | 2015/9/19(土) | 50名 | 名古屋マリオットアソシアホテル | T2085 | jn-663 | |
17 | 2016/9/17(土) | 44名 | 名古屋マリオットアソシアホテル | T2203 | jn-664 | |
18 | 2017/9/16(土) | 50名 | 名古屋マリオットアソシアホテル | T2323 | jn-665 | |
19 | 2018/9/15(土) | 32名 | 名古屋マリオットアソシアホテル | T2444 | jn-666 | |
20 | 2019/9/21(土) | 33名 | 名古屋マリオットアソシアホテル | T255202 | jn-667 | |
(3)長野地区サロン
回 | 開 催 日 | 参 加 者 | 会 場 | 詳細 | 写真等 | |
01 | 2000/10/28(土) | 19名 | ホテルメトロポリタン長野 | K1004 | jn-671 | |
(4)近畿地区サロン
回 | 開 催 日 | 参 加 者 | 会 場 | 詳細 | 写真等 | |
01 | 2001/1/20(土) | 18名 | ホテルグランヴィア大阪 | K1005 | jn-681 | |
02 | 2003/12/6(土) | 26名 | 大阪弥生会館 | K1733 | jn-682 | |
03 | 2004/12/4(土) | 21名 | 大阪弥生会館 | K1942 | jn-683 | |
04 | 2005/12/3(土) | 22名 | 大阪弥生会館 | K2126 | jn-684 | |
05 | 2006/12/9(土) | 24名 | 大阪弥生会館 | K2348 | jn-685 | |
06 | 2007/12/8(土) | 16名 | 大阪弥生会館 | K2423 | jn-686 | |
07 | 2008/12/6(土) | 23名 | 大阪弥生会館 | K2613 | jn-687 | |
08 | 2009/12/12(土) | 17名 | 大阪弥生会館 | K2930 | jn-688 | |
09 | 2010/12/11(土) | 31名 | 大阪弥生会館 | K3016 | jn-689 | |
- | 2011/12/17(土) | - | <中止> | - | - | |
10 | 2012/12/1(土) | 18名 | 大阪弥生会館 | T1752 | jn-690 | |
11 | 2013/12/7(土) | 16名 | 大阪弥生会館 | T1873 | jn-691 | |
12 | 2014/12/6(土) | 17名 | 大阪弥生会館 | T1993 | jn-692 | |
13 | 2015/12/5(土) | 17名 | ハービス大阪 | T2113 | jn-693 | |
14 | 2016/12/3(土) | 15名 | ハービス大阪 | T2233 | jn-694 | |
15 | 2017/12/9(土) | 11名 | ハービス大阪 | T2355 | jn-695 | |
16 | 2018/12/8(土) | 10名 | ハービス大阪 | T2473 | jn-696 | |
17 | 2019/12/7(土) | 10名 | ガーデンシティクラブ大阪 | T257120 | jn-697 | |