回 | 開催期間 | 参加者数 | 宿泊場所/内容等 | 詳細 | 写真等 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 1998/2/ 10(火)~11(水) | 28名 | ?/レルヒ祭 | K0106 | - |
02 | 1999/4/ 10(土)~11(日) | 60名 | 湯ったり村/観桜会 | K0502 | jn-302 |
03 | 1999/10/ 2(土)~3(日) | 18名 | 湯ったり村/体験農園 | K0703 | - |
04 | 2000/7/ 28(金)~29(土) | 29名 | 湯ったり村/上越まつり | K0904 | - |
05 | 2001/9/ 29(土)~30(日) | 21名 | 湯ったり村/桜の記念植樹 | K1202 | - |
06 | 2002/4/ 13(土)~14(日) | 29名 | 湯ったり村/観桜会・記念樹 | K1307 | - |
07 | 2003/4/ 11(金)~12(土) | 26名 | 湯ったり村/観桜会・記念樹 | K1516 | - |
08 | 2004/4/ 9(金)~10(土) | 35名 | 湯ったり村/観桜会・記念樹 | K1720 | - |
09 | 2005/4/ 8(金)~9(土) | 28名 | うみてらす名立/観桜会・記念樹 | K1921 | - |
10 | 2006/4/ 13(木)~14(金) | 25名 | 山荘京ヶ岳/観桜会・記念樹 | K2120 | jn-310 |
11 | 2006/10/ 28(土)~29(日) | 30名 | 深山荘/日本初の有線放送 | K2210 | jn-311 |
12 | 2007/4/ 13(金)~14(土) | 22名 | やすらぎ荘/ゑしんの里 | K2319 | jn-312 |
13 | 2007/11/ 3(土)~5(月) | 14名 | 米本陣・佐渡民宿/風巻神社・佐渡金山 | K2408 | - |
14 | 2008/4/ 10(木)~12(土) | 33名 | ハマナス・日本海/良寛五合庵・弥彦神社 | K2516 | - |
15 | 2008/10/31(金) 11/2(日) | 11名 | あさひ荘・おふくろの館/ | K2602 | - |
16 | 2009/4/ 9(木)~11(土) | 25名 | 田舎家・棚口温泉/餅つき大会・フォッサマグナ | K2714 | - |
17 | 2009/11/ 8(日)~10(火) | 21名 | 湯ったり村・あかくら荘/滝寺不動尊・鮫ケ尾城遺跡 | K2804 | - |
18 | 2010/4/ 11(日)~13(火) | 39名 | 米本陣・ハマナス/櫛池の隕石・上越火力発電 | K2910 | - |
19 | 2010/11/ 7(日)~9(火) | 20名 | あかくら荘・スカイトピア/雁木・町屋・いもり池 | K3008 | - |
20 | 2011/4/ 14(木)~16(土) | 26名 | 深山荘・あかくら荘/五智国分寺・関川の関所 | K3110 | - |
21 | 2011/10/ 23(日)~25(火) | 19名 | あかくら荘・うみてらす/SAKEまつり・野尻湖 | K3215 | - |
22 | 2012/4/ 15(日)~17(火) | 30名 | あかくら荘・湯ったり村/高田世界館・じょうえつ農大 | K3318 | jn-331 |
23 | 2012/10/ 21(日)~23(火) | 21名 | 湯ったり村・ハマナス/二七の市・楞厳寺・浜汁料理 | T1743 | jn-332 |
24 | 2013/4/ 18(木)~20(土) | 32名 | うみてらす・柵口温泉/親不知・奴奈川神社・翡翠園 | T1793 | jn-333 |
25 | 2014/4/ 13(日)~15(火) | 40名 | 久比岐野・ハマナス/大潟水と森公園・上越妙高駅 | T1913 | jn-334 |
* | 2015/3/ 14(日)~15(月) | 199名 | 北陸新幹線開業記念「ふるさと帰省ツアー」 | T2023 | jn-0933 |
26 | 2015/4/ 12(日)~14(火) | 20名 | 米本陣・うみてらす/中村十作記念館・前島記念館 | T2033 | jn-335 |
27 | 2016/4/ 10(日)~12(火) | 22名 | やすらぎ荘・ハマナス/芳澤記念公園・林富永邸 | T2152 | jn-336 |
28 | 2017/4/ 9(日)~11(火) | 20名 | うみてらす・米本陣/山徳合・屋台会館・火力発電所 | T2273 | jn-337 |
29 | 2018/4/ 15(日)~17(火) | 15名 | 深山荘・米本陣/会津墓地・オーレンプラザ・榊神社 | T2394,T2392G,T2401G | jn-338 |
30 | 2019/4/ 7(日)~9(火) | 38名 | やすらぎ荘・うみてらす名立/うみがたり・上越歴史博物館 | T2515 | jn-339 |
Home > 活動報告:サロン > ふるさと交流会(アーカイブス)